Калькулятор зарплаты Эстония 2025
Зарплата и налоги работника
Брутто-зарплата | €5,000.00 | 100.0% |
Страхование от безработицы (работник) (1.6%) | €80.00 | 1.6% |
Накопительная пенсия | €100.00 | 2.0% |
Подоходный налог (22%) | €1,060.40 | 21.2% |
Нетто-сумма (на руки) | €3,759.60 | 75.2% |
Использованный необлагаемый минимум: €0.00 |
Расходы и налоги работодателя
Общие расходы работодателя | €6,690.00 | 100.0% |
Брутто-зарплата | €5,000.00 | 74.7% |
Социальный налог (33%) | €1,650.00 | 24.7% |
Страхование от безработицы (работодатель) (0.8%) | €40.00 | 0.6% |
Распределение денег
Общие расходы работодателя | €6,690.00 | 100.0% |
Работнику (нетто на руки) | €3,759.60 | 56.2% |
В налоговую (все налоги) | €2,930.40 | 43.8% |