Palgakalkulaator 2025
Töötaja palk ja maksud
| Brutopalk | €5,000.00 | 100.0% |
| Töötuskindlustus (töötaja) (1.6%) | €80.00 | 1.6% |
| Kogumispension | €100.00 | 2.0% |
| Tulumaks (22%) | €1,060.40 | 21.2% |
| Netosumma (kätte) | €3,759.60 | 75.2% |
| Arvestatud tulumaksuvaba miinimum: €0.00 | ||
Tööandja kulud ja maksud
| Kogukulu tööandjale | €6,690.00 | 100.0% |
| Brutopalk | €5,000.00 | 74.7% |
| Sotsiaalmaks (33%) | €1,650.00 | 24.7% |
| Töötuskindlustus (tööandja) (0.8%) | €40.00 | 0.6% |
Rahade jaotus
| Kogukulu tööandjale | €6,690.00 | 100.0% |
| Töötajale (netosumma kätte) | €3,759.60 | 56.2% |
| Maksuametile (kõik maksud) | €2,930.40 | 43.8% |
